Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
87 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Disseny, Animació i Art Digital per a Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI" | UB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Dret / Relacions Internacionals (Simultaneïtat)dobletambién: Relacions Internacionals / Dret (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 12,9722026 |
| Empresa, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat)dobletambién: Gestió i Digitalització en l'Esport / Empresa, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (presencial) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Enginyeria Mecatrònica | UVic-UCC | Vic | Ingeniería y arquitectura | 5,8522026 |
| Enginyeria de Dades | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ingeniería y arquitectura | 9,4552026 |
| Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" | UVic-UCC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 5,4042026 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Terrassa) | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 10,8942026 |
| Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (Vilanova i la Geltrú) | UPC | Vilanova i la Geltrú | Ingeniería y arquitectura | 8,5702026 |
| Enginyeria de Sistemes TIC (Àmbit d'Informàtica i Comunicacions) | UPC | Manresa | Ingeniería y arquitectura | 8,0002026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria Mecànica (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 9,8702026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (Agrupació)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica (Agrupació) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 7,6142026 |
| Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial)dobletambién: Enginyeria Mecànica / Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica / (agrupació) Grau en + Màster Universitari en Enginyeria Industrial (PARS: Enginyer/a Industrial) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 10,7342026 |
| Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica "EU Salesiana de Sarrià" | UAB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 6,6122026 |
| Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química (Agrupació)dobletambién: Enginyeria Química / Enginyeria en Organització Industrial i Logística (Agrupació) | UdL | Igualada | Ingeniería y arquitectura | 7,7352026 |
| Estudis Globals | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 11,7142026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UVic-UCC | Vic | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès)dobleinglés | UdG | Girona | Artes y humanidades | 8,7752026 |
| Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) / Turisme (simultaneïtat)dobleingléstambién: Turisme / Estudis Globals / Global Studies (docència en Anglès) (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,3542026 |
| Estudis Socioculturals de Gènere | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Gestió Aeronàutica | UAB | Sabadell | Ingeniería y arquitectura | 8,4692026 |
| Gestió d'Informació i Documentació Digital | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,2722026 |
| Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,4202026 |
| Gestió de la Societat Digital (Campus Manresa) | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió en Turisme i Hoteleria | URV | Vila-Seca | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Gestió i Digitalització en l'Esport / Màrqueting, Innovació i Tecnologia "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat)dobletambién: Màrqueting, Innovació i Tecnologia / Gestió i Digitalització en l'Esport "EUNCET" (Campus Can Dragó + Campus 22@) (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Grau Obert, Programa de (Agrupació) | UPF | Barcelona | Otros | 10,4822026 |
| Grau obert en Turisme, Negoci digital i innovació en turisme, Direcció hotelera internacional i Màrqueting, esdeveniments i entreteniment (agrupació d’estudis) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Humanitats | UPF | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Humanitats i Gestió de la Cultura | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Investigació Privada (Títol propi, no oficial) | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Mitjans Audiovisuals "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Otros | 5,0002026 |
| Moda "ERAM" | UdG | Girona / Salt | Otros | 5,0002026 |
| Multimèdia. Aplicacions i Videojocs | UVic-UCC | Vic | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 6,6022026 |
| Màrqueting i Comunitats Digitals / Turisme i Gestió del Lleure "Tecnocampus" (simultaneïtat)dobletambién: Turisme i Gestió del Lleure / Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Negoci Digital i Innovació en Turisme "CETT" | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Negoci Digital i Innovació en Turisme / Turisme "CETT" (simultaneïtat)dobletambién: Turisme / Negoci Digital i Innovació en Turisme "CETT" (simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Publicitat i Relacions Públiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0562026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.