Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
560 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Ciència Política i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Ciència Política i de l'Administració (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,2062026 |
| Ciència i Enginyeria de Dades | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 12,0062026 |
| Ciència i Producció Animal / Veterinària (Simultaneïtat)dobletambién: Veterinària / Ciència i Producció Animal (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias de la salud | 11,2312026 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 9,1182026 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | UB | Santa Coloma de Gramenet | Ciencias | 9,0542026 |
| Ciència i Tecnologia dels Aliments | UdL | Lleida | Ciencias | 6,2102026 |
| Ciència, Tecnologia i Humanitats | UABUAB/UAM | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,8302026 |
| Ciències | UABUAB/UAM | Cerdanyola del Vallès | Otros | 7,9572026 |
| Ciències Ambientals | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 8,6082026 |
| Ciències Ambientals | UB | Barcelona | Ciencias | 9,2562026 |
| Ciències Ambientals | UdG | Girona | Ciencias | 6,9882026 |
| Ciències Ambientals / Geologia (Simultaneïtat)dobletambién: Geologia / Ciències Ambientals (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias | 7,9302026 |
| Ciències Biomèdiques | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 11,9342026 |
| Ciències Biomèdiques | UB | Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat | Ciencias de la salud | 11,7902026 |
| Ciències Biomèdiques | UPF | Barcelona | Ciencias de la salud | 11,7422026 |
| Ciències Biomèdiques | UdL | Lleida | Ciencias de la salud | 11,2242026 |
| Ciències Culinàries i Gastronòmiques "CETT" | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Ciències Empresarials - Management | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0342026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3442026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,7522026 |
| Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5482026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UB | Barcelona | Ciencias | 10,1352026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 7,2302026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport | UdL | Lleida | Ciencias | 9,1892026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" | URV | Amposta | Ciencias | 6,3332026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" | UdG | Salt | Ciencias | 6,4582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" | UPF | Mataró | Ciencias | 8,1252026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (La Seu d'Urgell) | UdL | La Seu d'Urgell | Ciencias | 9,2302026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Menció en Educació Física) (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària (Menció en Educació Física) / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UVic-UCC | Vic | Ciencias | 6,9582026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària (Simultaneïtat)dobletambién: Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias | 8,9052026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (simultaneïtat) | URV | Amposta / Tortosa | Ciencias de la salud | 6,8122026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "EUSES" (simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "EUSES" (simultaneïtat) | UdG | Salt | Ciencias de la salud | 7,0962026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus" (Simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" (simultaneïtat) | UPF | Mataró | Ciencias de la salud | 8,5082026 |
| Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat)dobletambién: Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ciencias de la salud | 11,6242026 |
| Ciències de l'Antiguitat | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Ciències del Mar | UB | Barcelona | Ciencias | 9,7442026 |
| Ciències i Tecnologies del Mar | UPC | Castelldefels / Barcelona / Vilanova i la Geltrú | Ingeniería y arquitectura | 7,4882026 |
| Ciències i Tecnologies del Mar / Enginyeria Ambiental (simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Ambiental / Ciències i Tecnologies del Mar (simultaneïtat) | UPC | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 7,6742026 |
| Ciències polítiques i de l'Administració / Comunicació Cultural (simultaneïtat)dobletambién: Comunicació Cultural / Ciències polítiques i de l'Administració (simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,0582026 |
| Comptabilitat i Finances | UAB | Sabadell | Ciencias sociales y jurídicas | 8,7802026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.