Universidad
Carreras de Catalunya
Los 560 grados de las universidades catalanas, con la nota de corte de 2026 y las ponderaciones de 2026.
560 carreras
| Grado | Universidad | Dónde | Ámbito | Nota de corte |
|---|---|---|---|---|
| Comptabilitat i Finances | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 7,9282026 |
| Comunicació Audiovisual | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,8552026 |
| Comunicació Audiovisual | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0862026 |
| Comunicació Audiovisual | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,6702026 |
| Comunicació Audiovisual | URV | Tarragona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7062026 |
| Comunicació Audiovisual | UVic-UCC | Vic | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital (Simultaneïtat)dobletambién: Gestió d'Informació i Documentació Digital / Comunicació Audiovisual (Simultaneïtat) | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 10,4422026 |
| Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" | UdG | Salt | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Cultural | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Comunicació Interactiva | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 7,6922026 |
| Comunicació de les Organitzacions | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,3562026 |
| Comunicació i Indústries Culturals | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,0942026 |
| Comunicació i Periodisme Audiovisuals | UdL | Lleida | Ciencias sociales y jurídicas | 6,7082026 |
| Conservació - Restauració de Béns Culturals | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 7,3642026 |
| Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (Simultaneïtat)dobletambién: Enginyeria Forestal / Conservació de la Natura (Simultaneïtat) | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Criminologia | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7962026 |
| Criminologia | UB | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5162026 |
| Criminologia | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 8,6722026 |
| Criminologia "ESERP" | UVic-UCC | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Criminologia / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Criminologia (Simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias sociales y jurídicas | 10,9002026 |
| Criminologia / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Criminologia (Simultaneïtat) | UdG | Girona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,7642026 |
| Criminologia / Psicologia (simultaneïtat)dobletambién: Psicologia / Criminologia (simultaneïtat) | UAB | Cerdanyola del Vallès | Ciencias de la salud | 11,6442026 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 9,5032026 |
| Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat)dobletambién: Dret / Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Simultaneïtat) | UPF | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 11,0082026 |
| Direcció Hotelera | UAB | Cerdanyola del Vallès | Otros | 5,0002026 |
| Direcció Hotelera Internacional "CETT" | UB | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Direcció d'Empreses Hoteleres i Gastronòmiques | UdG | Sant Pol de Mar | Otros | 5,0002026 |
| Direcció de Negocis Internacionals | UdG | Barcelona | Otros | 5,0002026 |
| Direcció i Gestió Gastronòmica "Barcelona Culinary Hub" | UB | L'Hospitalet de Llobregat | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Direcció i Gestió d'Empreses en l'Àmbit Digital "ESIC" | URV | Barcelona | Ciencias sociales y jurídicas | 5,0002026 |
| Disseny | UB | Barcelona | Artes y humanidades | 10,5362026 |
| Disseny "BAU" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Disseny "EINA" | UAB | Cerdanyola del Vallès | Artes y humanidades | 5,0002026 |
| Disseny Digital i Tecnologies Creatives | UdL | Lleida | Ingeniería y arquitectura | 7,4002026 |
| Disseny Digital i Tecnologies Multimèdia | UPC | Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs | UdG | Girona | Ingeniería y arquitectura | 7,0532026 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) | UPC | Barcelona / Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Docència en Anglès) (Campus Barcelona)inglés | UPC | Barcelona / Terrassa | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Desenvolupament de Videojocs i Jocs Aplicats "ENTI" | UB | Barcelona | Ingeniería y arquitectura | 5,0002026 |
| Disseny i Innovació "Elisava" | UVic-UCC | Barcelona | Artes y humanidades | 5,0002026 |
Fuente oficialNotas de corte de la 1ª asignación de 2026 y ponderaciones de 2026, importadas de los documentos de Canal Universitats. La nota de corte es la del último admitido de ese año, no un requisito fijo.